财务计算器为您所有的财务需求.
你能承受的房价: | ____美元 |
你可负担的按揭金额: | ____美元 |
你的债务收入比是___%.
该结果基于每年1430美元的房产税和429美元的房主保险.
每月的付款 | ____美元 |
本金与利息 | ____美元 |
房产税* | ____美元 |
房屋保险* | ____美元 |
抵押贷款保险* | ____美元 |
*根据全国平均水平估算.
首期每月付款 | ____美元 |
最低每月供款额 | ____美元 |
按揭总额 | 美元______ |
每月的付款 | ____美元 |
按揭总额 | 美元______ |
首期每月付款 | ____美元 |
每月最高供款额 | ____美元 |
按揭总额 | 美元______ |
你可能符合: | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每年你都需要存钱 | ____美元 |
你的期末余额将是 | ____美元 |
___个月后
这些结果不包括可能对股息征税.
几年的回报 | ___年 (___支付) |
总利息 | ____美元 |